Berliner Einzelmeisterschaft 2019, D-Klasse

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. So/BE
1. Serhat Konuk X 1 + 1 0 1 1 5.0 14.0
2. Mehmet Bayar 0 X 1 1 1 0 1 4.0 10.0
3. Vincent Reinhardt - 0 X 1 1 1 1 4.0 8.0
4. Martin Kirves 0 0 0 X 1 1 1 3 9.5
5. Alva Tomlinson 1 0 0 0 X 1 0 2.0 7.0
6. Thorsten Jost 0 1 0 0 0 X 1 2.0 5.0
7. Muhidin Paydaz 0 0 0 0 1 0 X 1.0 3.0

Aufgestiegen in die C-Klasse: Serhat Konuk

Berliner Einzelmeisterschaft 2018, C-Klasse

Start-Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. So/BE
1 Mike Gall X 1 0.5 0.5 1 1 0 4.0 9.75
2 Atilla Mako 0 X 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Günter Hahn 0.5 1 X 0.5 0.5 0.5 0 3 7.00
4 Andreas Kaczmarek 0.5 1 0.5 X 0.5 1 1 4.5 11.75
5 Hanna Adam 0 1 0.5 0.5 X 0.5 0 2.5 5.25
6 Steven Stark 0 1 0.5 0 0.5 X 1 3.0 2.75
7 Michel Mätz 1 1 1 0 1 0 X 4.0 9.50

Aufgestiegen in die B-Klasse: Andreas Kaczmarek.

Abgestiegen in die D-Klasse: Atilla Mako.

Berliner Einzelmeisterschaft 2018, D-Klasse

Start-Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. So/BE
1 Andreas Lange X 0 1 1 0 0.5 1 0.5 4.0 10.25
2 Dr. H.-P. Wilke 1 X 1 1 0 1 1 0 5.0 13.50
3 Janis Eilbracht 0 0 X 1 0 1 1 1 4.0 10.50
4 Alva Tomlinson 0 0 0 X 0 0 1 0 1.0 1.00
5 Martin Kirves 1 1 1 1 X 0.5 0 0 4.5 15.75
6 Mehmet Bayar 0.5 0 0 1 0.5 X 1 0.5 3.5 8.75
7 Mujtaba Mukhtar 0 0 0 0 1 0 X 0 1.0 4.50
8 Manfred Schulz 0.5 1 0 1 1 0.5 1 X 5.0 15.25

Aufgestiegen in die C-Klasse: Bernd Schulz, Dr. Hans-Peter Wilke

Berliner Einzelmeisterschaft 2017, C-Klasse

Start-Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. So/BE
1 Werner Langer X 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 Andreas Lange 0 X 0 1 0.5 0 0 1.5 3.25
3 Andreas Kaczmarek 0 1 X 0.5 0.5 0.5 0 2.5 5.50
4 Dr. H.-P. Wilke 0 0 0.5 X 0.5 0 1 2.0 5.50
5 Günther Hahn 0 0.5 0.5 0.5 X 0 1 2.5 6.00
6 Mike Gall 0 1 0.5 1 1 X 0 3.5 7.25
7 Attila Mako 0 1 1 0 0 1 X 3.0 6.25

Aufgestiegen in die B-Klasse: Werner Langer

Abgestiegen in die D-Klasse: Dr. Wilke, Andreas Lange

Berliner Einzelmeisterschaft 2017, D-Klasse

Start-Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. So/BE
1 Klaus Andresen X 1 1 1 1 1 0.5 1 6.5 20.25
2 Serhat Konuk 0 X 1 0 0 1 0 0 2.0 3.00
3 Alva Tomlinson 0 0 X 0 1 1 1 0 3.0 6.50
4 Marcel Pauls 0 1 1 X 0 1 1 0 4.0 7.50
5 Leon Josear 0 1 0 1 X 1 1 0 4.0 8.50
6 Agatha Susanne Dzidkowski 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0.00
7 Martin Kirves 0.5 1 0 0 0 1 X 0 2.5 5.25
8 Michel Mätz 0 1 1 1 1 1 1 X 6.0 15.50

Aufgestiegen in die C-Klasse: Klaus Andresen, Michel Mätz

Berliner Einzelmeisterschaft 2016, C-Klasse

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. So/BE
1 Gavin Güldenpfennig X 1 1 0.5 1 1 1 5.5 14.25
2 Andreas Lange 0 X 0.5 0.5 1 1 0.5 3.5 8.50
3 Günter Hahn 0 0.5 X 1 0.5 0.5 0.5 3.0 8.50
4 Andreas Kaczmarek 0.5 0.5 0 X 0.5 0 1 2.5 7.25
5 Steven Stark 0 0 0.5 0.5 X 1 0.5 2.5 6.75
6 Oguzhan Oral 0 0 0.5 1 0 X 1 2.5 5.50
7 Uwe Kramer 0 0.5 0.5 0 0.5 0 X 1.5 5.50

Aufgestiegen in die B-Klasse: Gavin Güldenpfennig

Abgestiegen in die D-Klasse: Uwe Kramer

Berliner Einzelmeisterschaft 2016, D-Klasse

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. So/BE
1 Anil Oksuz X 1 0.5 1 0.5 1 1 1 6.0 17.50
2 Dieter Potempa 0 X 0.5 1 1 1 1 1 5.5 14.00
3 Serhat Konuk 0.5 0.5 X 1 1 1 0 1 5.0 15.75
4 Heinz Pacholleck 0 0 0 X 1 1 1 1 4.0 7.50
5 Alva Tomlinson 0.5 0 0 0 X 1 1 1 3.5 7.00
6 Elmar Eichenauer 0 0 0 0 0 X 1 1 2.0 2.00
7 Rene Schill 0 0 1 0 0 0 X 0.5 1.5 5.25
8 Andreas Haage 0 0 0 0 0 0 0.5 X 0.5 0.75

Aufgestiegen in die C-Klasse: Anil Oksuz, Dieter Potempa

Berliner Einzelmeisterschaft 2015, C-Klasse

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. So/BE
1 Marc Seefeld X 0.5 1 1 1 1 1 1 7.5 19.00
2 Ralph Schröder 0.5 X 0.5 1 1 1 0 1 5.0 16.00
3 Gavin Güldenpfennig 0 0.5 X 0 1 0.5 1 0.5 3.5 11.25
4 Uwe Kramer 0 0 1 X 0 1 1 0 3.0 8.50
5 Steven Stark 0 0 0 1 X 0 1 1 3.0 6.50
6 Andreas Lange 0 0 0.5 0 1 X 0.5 0.5 2.5 7.00
7 Dr. H.-P. Wilke 0 1 0 0 0 0.5 X 1 2.5 8.25
8 Andreas Kaczmarek 0 0 0.5 1 0 0.5 0 X 2.0 6.00

Aufgestiegen in die B-Klasse: Marc Seefeld, Ralph Schröder

Berliner Einzelmeisterschaft 2015, D-Klasse

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. So/BE
1 Günther Hahn X 1 0.5 0.5 1 0.5 1 5.0 12.25
2 Oguzhan Oral 0 X 1 1 0.5 1 1 4.5 11.50
3 Bernd Hardwich 0.5 0 X 0 1 1 0.5 4.0 7.00
4 Alva Tomlinson 0.5 0 1 X 1 0 1 3.5 9.50
5 Andreas Haage 0 0.5 0 0 X 1 0.5 2.0 4.75
6 Elmar Eichenauer 0 0 0 1 0 X 1 2.0 4.50
7 Marcel Pauls 0 0 0.5 0 0.5 0 X 1.0 3.00

Aufgestiegen in die C-Klasse: Günther Hahn, Oguzhan Oral

© BSC Rehberge 1945 e.V., aktualisiert am 12.06.2022


Impressum