BMM 2022/2023 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Spieltag
14.5 : 3.52.0 : 4.018.09.2022
22.0 : 6.05.0 : 1.009.10.2022
34.0 : 4.05.5 : 0.520.11.2022
46.5 : 1.55.5 : 0.504.12.2022
55.5 : 2.54.5 : 1.518.12.2022
62.5 : 5.56.0 : 0.022.01.2023
73.0 : 5.03.5 : 2.518.06.2023
82.5 : 5.53.0 : 3.005.03.2023
93.5 : 4.52.5 : 3.523.04.2023
MP 7 13

BMM 2021/2022 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Spieltag
13.0 : 5.02.0 : 6.007.11.2021
24.0 : 4.03.0 : 5.022.05.2022
3spielfrei3.5 : 4.519.06.2022
4+ : -3.0 : 5.026.06.2022
55.0 : 3.02.0 : 6.003.07.2022
64.5 : 3.5spielfrei10.07.2022
74.0 : 4.04.5 : 3.513.03.2022
84.0 : 4.04.5 : 3.527.03.2022
9+ : -6.0 : 2.008.05.2022
MP 11 6

BMM 2019/2020 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
14.0 : 4.04.0 : 4.04.5 : 2.52.0 : 4.027.10.2019
24.0 : 4.07.0 : 1.05.0 : 3.04.0 : 2.010.11.2019
34.0 : 4.05.0 : 3.02.0 : 6.01.5 : 4.501.12.2019
46.5 : 1.56.0 : 2.06.0 : 2.01.5 : 4.515.12.2019
54.5 : 3.53.5 : 4.53.5 : 4.53.0 : 3.012.01.2020
66.5 : 1.55.0 : 3.0spielfreispielfrei26.01.2020
73.5 : 4.53.5 : 4.55.0 : 3.03.5 : 2.516.02.2020
83.5 : 4.5spielfrei3.0 : 5.04.5 : 1.508.03.2020
92.5 : 5.52.5 : 5.5spielfrei : 2.0 : 4.015.08.2021
MP 9 9 8 7

BMM 2018/2019 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
1 4.5 : 3.5 3.0 : 5.0 2.0 : 6.0 5.0 : 1.0 30.09.2018
2 2.5 : 5.5 3.0 : 5.0 3.0 : 5.0 2.5 : 3.5 14.10.2018
3 2. 5 : 5.5 7. 0 : 1.0 5.0 : 3.0 2.0 : 4.0 18.11.2018
4 5.0 : 3.0 5.0 : 3.0 2.0 : 6.0 4.0 : 2.0 09.12.2018
5 4.0 : 4.0 spielfrei 5.0 : 3.0 3.5 : 2.5 13.01.2019
6 6.0 : 2.0 6.0 : 2.0 3.5 : 4.5 2.5 : 3.5 27.01.2019
7 5.0 : 3.0 4.0 : 4.0 3.0 : 5.0 3.0 : 3.0 17.02.2019
8 - : + - : + - : + - : + 10.03.2019
9 5.5 : 2.5 2.5 : 5.5 5.5 : 2.5 3.0 : 3.0 31.03.2019
MP 11 7 6 8

BMM 2017/2018 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
13.5 : 4.55.0 : 3.04.0 : 4.04.5 : 3.515.10.2017
27.0 : 1.02.0 : 6.02.5 : 5.52.0 : 6.019.11.2017
35.0 : 3.04.0 : 4.02.0 : 6.03.0 : 5.003.12.2017
41.5 : 6.54.0 : 4.02.5 : 5.5spielfrei17.12.2017
53.5 : 4.51.5 : 6.53.5 : 4.5spielfrei14.01.2018
63.5 : 4.52.5 : 5.53.0 : 5.02.5 : 5.528.01.2018
75.5 : 2.52.0 : 6.02.5 : 5.52.0 : 6.018.02.2018
83.5 : 4.54.5 : 3.53.0 : 5.00.0 : 8.011.03.2018
93.5 : 4.53.5 : 4.53.5 : 3.53.5 : 4.522.04.2018
MP 6 6 2 2

BMM 2016/2017 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
13.5 : 4.57.5 : 0.53.0 : 5.07.0 : 1.016.10.2016
24.0 : 4.06.5 : 1.53.0 : 5.04.0 : 4.020.11.2016
34.5 : 3.54.5 : 3.52.0 : 6.05.5 : 2.504.12.2016
43.5 : 4.55.0 : 3.04.0 : 4.02.0 : 6.015.01.2017
55.0 : 3.05.0 : 3.06.0 : 2.05.0 : 3.005.02.2017
63.5 : 4.55.5 : 2.52.0 : 6.00.5 : 7.519.02.2017
75.5 : 2.57.0 : 1.05.0 : 3.05.0 : 3.019.03.2017
86.5 : 1.54.5 : 3.55.0 : 3.04.5 : 3.523.04.2017
97.0 : 1.05.0 : 3.04.0 : 4.03.5 : 3.507.05.2017
MP 11 18 8 12

BMM 2015/2016 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
15.5 : 2.51.0 : 7.08.0 : 0.02.0 : 6.008.11.2015
23.0 : 5.00.5 : 7.54.0 : 4.05.0 : 3.022.11.2015
36.0 : 2.03.5 : 4.56.0 : 2.03.5 : 4.506.12.2015
46.5 : 1.52.0 : 6.04.5 : 3.54.5 : 3.510.01.2016
55.0 : 3.02.0 : 6.03.0 : 5.03.0 : 5.024.01.2016
64.5 : 3.52.0 : 6.02.0 : 6.02.5 : 5.514.02.2016
73.5 : 4.53.5 : 4.54.0 : 4.03.5 : 4.506.03.2016
84.5 : 3.54.5 : 3.52.5 : 5.52.5 : 5.520.03.2016
94.5 : 3.51.5 : 6.5spielfreispielfrei17.04.2016
MP 14 2 8 4

BMM 2014/2015 Spielergebnisse

Rd Rehb. 1 Rehb. 2 Rehb. 3 Rehb. 4 Spieltag
15.5 : 2.52.5 : 5.51.0 : 7.04.0 : 2.012.10.2014
24.5 : 3.56.0 : 2.04.5 : 3.55.5 : 0.502.11.2014
35.5 : 2.55.0 : 3.03.5 : 4.55.5 : 0.523.11.2014
43.0 : 5.02.5 : 5.52.0 : 6.04.0 : 2.014.12.2014
55.5 : 2.55.0 : 3.00.5 : 7.5+ : -11.01.2015
65.5 : 2.54.5 : 3.56.0 : 2.06.0 : 0.025.01.2015
76.0 : 2.06.5 : 1.52.0 : 6.02.5 : 3.515.02.2015
85.5 : 2.56.0 : 2.04.5 : 3.52.5 : 3.508.03.2015
92.0 : 6.04.5 : 3.53.5 : 4.54.0 : 2.022.03.2015
MP 14 14 6 14

© BSC Rehberge 1945 e.V., aktualisiert am 25.06.2023


Impressum