Clubmeisterschaft 2019

Turnier-Ergebnis

Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Summe
1. Kauschmann 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 6.5
2. Bayar 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 5.5
3. Großmann 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 5.0
4. Tomlinson 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0
4. Yilderim 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0
4. Oral 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 4.0
5. Riegel 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
5. Schaffer 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0
6. Paydaz 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 2.5
7. Düz, Eren 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0
8. Düz, Tuna 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
9. Bayar, Zelal 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0

Einzelergebnisse

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

6. Runde

7. Runde

© BSC Rehberge 1945 e.V., aktualisiert am 23.11.2021


Impressum